#独服# DediPath - $65/mo E3-1270 16G 2T 20T 1Gbps 洛杉矶PZ

2018年02月28日 10232 字数 5207 阅读 标签:独立服务器 · 洛杉矶 · dedipath.com

文章导读

dedipath是一家美国idc主机商,发来近期促销邮件,本次活动主要针对独立服务器业务,数据中心为洛杉矶psychz,所有vps均为1Gbps上行带宽,20T级别的流量,5个IP地址,及5G级别的DDOS防护,额外付费可升级256IP或10Gbps级别端口。

对当前方案不满意,订制其它配置,客服联系方式:QQ: 3492289474 | Skype: khpiang@hotmail.com

优惠方案

  • 核心:E3-1270
  • 内存:16GB
  • 硬盘:2TB
  • 流量:20TB
  • 端口:1Gbps
  • 防护:5Gbps DDOS
  • 地址:5-IPs
  • 价格:$65/mo
  • 传送:购买链接
  • 核心:E3-1270v2
  • 内存:32GB
  • 硬盘:2TB
  • 流量:20TB
  • 端口:1Gbps
  • 防护:5Gbps DDOS
  • 地址:5-IPs
  • 价格:$85/mo
  • 传送:购买链接
  • 核心:E3-1270
  • 内存:16GB
  • 硬盘:2TB
  • 流量:20TB
  • 端口:10Gbps
  • 防护:5Gbps DDOS
  • 地址:5-IPs
  • 价格:$165/mo
  • 传送:购买链接
  • 核心:E3-1270
  • 内存:16GB
  • 硬盘:2TB
  • 流量:20TB
  • 端口:10Gbps
  • 防护:5Gbps DDOS
  • 地址:256-IPs
  • 价格:$135/mo
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

Server Location: Los Angeles, CA
Test IPv4: 185.223.255.13
Test files: http://lg.dc01.dedicontrol.com/100MB.test

京东广州追踪

京东北京追踪

贵州电信追踪

阿里上海追踪

阿里北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 185.223.255.13
Start: Sat Jan 13 20:24:23 2018
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z                                     Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.30.9                                          0.0%    10    3.5   2.9   1.8   6.3   1.2
  3.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.242                                       0.0%    10    1.1   1.2   1.1   2.2   0.0
  5.|-- 106.11.37.34                                         0.0%    10    2.7   2.4   1.6   3.1   0.3
  6.|-- 101.200.109.134                                      0.0%    10    1.9   3.5   1.7  17.6   4.9
  7.|-- 36.110.166.101                                      20.0%    10    2.0   2.0   2.0   2.1   0.0
  8.|-- 180.149.141.109                                     10.0%    10    2.9   3.0   2.8   3.5   0.0
  9.|-- 220.181.177.125                                      0.0%    10    4.6   4.6   4.5   4.7   0.0
 10.|-- 202.97.34.74                                        50.0%    10    4.8   4.9   4.8   5.1   0.0
 11.|-- 202.97.27.134                                        0.0%    10    5.8   7.1   5.3   9.0   1.0
 12.|-- 202.97.52.190                                        0.0%    10  175.6 173.9 172.3 175.6   1.0
 13.|-- 202.97.90.154                                        0.0%    10  171.1 171.1 171.1 171.2   0.0
 14.|-- 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net  0.0%    10  158.9 160.9 158.4 176.4   5.5
 15.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- xe-0-0-47.cr01.dc01.dedicontrol.com                 20.0%    10  280.3 279.9 265.6 290.1   7.2
 17.|-- 185.223.255.13                                       0.0%    10  157.9 160.1 157.4 167.5   3.4

阿里深圳路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 185.223.255.13
Start: Sat Jan 13 20:24:31 2018
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ                             Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.219.127.97                                        0.0%    10    2.7   4.2   1.7  16.2   4.3
  3.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.177.232.122                                       0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.8   0.0
  5.|-- 119.38.215.10                                        0.0%    10    1.8   2.9   1.8   3.4   0.3
  6.|-- 42.120.242.221                                       0.0%    10    1.8   2.0   1.7   4.0   0.6
  7.|-- 183.2.180.245                                        0.0%    10    2.1   2.2   2.0   3.2   0.0
  8.|-- 183.2.182.125                                       50.0%    10    3.1   3.4   2.9   5.0   0.7
  9.|-- 119.147.222.1                                        0.0%    10    5.6   8.8   5.6  12.3   2.1
 10.|-- 202.97.91.38                                         0.0%    10    5.0   6.7   5.0   8.7   1.3
 11.|-- 202.97.91.137                                        0.0%    10    6.2   6.2   6.2   6.3   0.0
 12.|-- 202.97.52.30                                         0.0%    10  212.2 220.7 209.8 230.8   7.4
 13.|-- 202.97.90.142                                        0.0%    10  205.2 225.8 205.2 269.7  17.5
 14.|-- 100G-LACP.China-Telecom-Backbone.lax.us.AS40676.net 60.0%    10  203.9 203.9 203.8 204.1   0.0
 15.|-- ???                                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- xe-0-0-47.cr01.dc01.dedicontrol.com                 10.0%    10  252.3 258.3 236.4 338.1  31.0
 17.|-- 185.223.255.13                                      10.0%    10  212.5 206.3 192.7 213.1   6.3

香港路由追踪

root@vpsmm:~# mtr -rw 185.223.255.13
Start: Sat Jan 13 20:24:30 2018
HOST: vpshot.com                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com              0.0%    10   10.0   5.6   3.4  10.0   2.1
  2.|-- 172.16.92.229                                    0.0%    10    3.5   4.1   3.3   6.1   0.7
  3.|-- 10.3.103.17                                      0.0%    10    1.2   3.9   1.1  15.2   5.4
  4.|-- 10.3.101.2                                       0.0%    10    1.7   2.2   1.5   6.8   1.5
  5.|-- 118.184.22.97                                    0.0%    10    1.7   1.7   1.5   2.0   0.0
  6.|-- TenGE0-2-0-22.br04.sjo01.pccwbtn.net             0.0%    10  149.0 149.3 148.6 150.7   0.6
  7.|-- be-207-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  148.7 148.8 148.6 149.6   0.0
  8.|-- hu-0-4-0-1-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net  0.0%    10  154.7 154.7 153.6 155.5   0.3
  9.|-- be-11025-cr02.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  156.1 155.1 154.3 156.1   0.5
 10.|-- be-11015-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net    0.0%    10  164.6 164.1 162.9 164.6   0.3
 11.|-- be-11599-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net    0.0%    10  162.5 162.6 162.3 163.8   0.3
 12.|-- ae10-lax.comcast.AS40676.net                     0.0%    10  162.6 162.4 161.8 164.6   0.7
 13.|-- 10.92.92.1                                       0.0%    10  157.4 158.1 157.4 159.5   0.5
 14.|-- xe-0-0-47.cr01.dc01.dedicontrol.com             10.0%    10  179.8 181.4 175.9 189.8   4.2
 15.|-- 185.223.255.13                                  10.0%    10  158.3 158.5 158.3 159.2   0.0
小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。