#小贵# ServerField - $15/mo KVM 1核 512M 10G 250G 100Mbps 台湾

2018年02月05日 8978 字数 12872 阅读 标签:台湾 · KVM · serverfield.com.tw

文章导读

serverfield是新走入小夜眼中的商家,成立于2015年台湾公司;主要提供台湾的VPS和独立服务器业务,数据中心为台湾的台北市,国内线路为电信、联通直连,中国移动先到香港再到台湾,速度还是不错的。带宽为100Mbps上行,流量一般般,价格略贵,这个价格邻居品质会好一些。

注:台湾的服务器,大多都没有DDOS防护能力,这个也没有说明。另外,商家还提供一些独立服务器业务,亲们如果有更强烈的需求,可以去看看。地址为:https://serverfield.com.tw/cart.php?gid=2

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:512MB
  • 硬盘:10GB
  • 流量:250GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$15/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:500GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$35/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:4GB
  • 硬盘:40GB
  • 流量:1TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$50/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

Server Location: Taipei, Taiwan
Test IPv4: 103.51.140.8
Test IPv6: 2402:1780:3::1
Test files: http://lg.serverfield.com.tw/100MB.test

京东广州追踪

京东北京追踪

贵州电信追踪

阿里上海追踪

阿里北京路由追踪

root@iZ1zf2rnmn26f4Z:~# mtr -rw 103.51.140.8
Start: Sun Feb  4 22:16:19 2018
HOST: iZ1zf2rnmn26f4Z                      Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.220.31.9                           0.0%    10    3.1   4.4   2.2   9.6   2.4
  3.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.218.196.226                        0.0%    10    1.6   1.5   1.4   1.6   0.0
  5.|-- 116.251.117.14                        0.0%    10    3.6   3.0   1.9   3.6   0.3
  6.|-- 123.56.34.13                          0.0%    10    2.1   2.0   2.0   2.2   0.0
  7.|-- 220.181.103.89                       30.0%    10    2.3   2.7   2.3   4.0   0.4
  8.|-- 180.149.141.117                      30.0%    10    2.8   2.8   2.7   2.9   0.0
  9.|-- 180.149.159.1                         0.0%    10    5.6   6.2   3.9   7.6   1.1
 10.|-- 202.97.48.214                         0.0%    10    5.2   6.2   4.7   7.8   1.1
 11.|-- 202.97.53.218                         0.0%    10    4.8   6.8   4.8   8.4   1.1
 12.|-- 202.97.61.34                          0.0%    10   40.3  40.3  38.9  41.9   0.7
 13.|-- 202.97.62.254                         0.0%    10   38.5  41.4  38.3  67.9   9.3
 14.|-- 241-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net    0.0%    10   71.1  75.7  70.5 115.5  14.0
 15.|-- 203.78.181.33                         0.0%    10   82.6  74.6  73.4  82.6   2.8
 16.|-- 203.78.181.134                        0.0%    10   72.2  73.3  72.0  83.1   3.4
 17.|-- 242-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net    0.0%    10   75.7  88.2  72.1 191.3  38.1
 18.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw                 0.0%    10   75.0  75.9  75.0  77.2   0.3
 19.|-- 103-51-140-1.RDNS.serverfield.com.tw  0.0%    10   78.6  74.0  72.3  79.3   2.6
 20.|-- 103-51-140-8.RDNS.serverfield.com.tw  0.0%    10   71.1  72.8  71.0  77.4   2.2

阿里深圳路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 103.51.140.8
Start: Sun Feb  4 22:16:25 2018
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ              Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.219.127.101                        0.0%    10    1.6   2.8   1.6   5.4   0.9
  3.|-- ???                                  100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.177.232.106                        0.0%    10    0.8   0.8   0.7   1.4   0.0
  5.|-- 116.251.116.170                       0.0%    10    2.9   2.6   1.7   3.5   0.0
  6.|-- 116.251.113.141                       0.0%    10    1.5   1.4   1.3   1.5   0.0
  7.|-- 183.2.180.233                         0.0%    10    8.2   3.5   2.1   9.3   2.7
  8.|-- 183.2.182.129                        80.0%    10    9.1   5.8   2.6   9.1   4.6
  9.|-- 119.147.219.249                       0.0%    10   14.6  11.7   7.5  14.6   2.2
 10.|-- 202.97.94.122                        80.0%    10    7.1   7.1   7.1   7.2   0.0
 11.|-- 202.97.94.94                         40.0%    10   40.7  48.6  40.7  55.9   6.4
 12.|-- 202.97.61.18                          0.0%    10   13.9  12.4  10.8  14.0   0.9
 13.|-- 202.97.121.34                         0.0%    10   10.5  21.7  10.5  64.1  16.1
 14.|-- 203.78.181.73                         0.0%    10   11.7  11.7  11.6  11.8   0.0
 15.|-- 53-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net     0.0%    10   61.8  62.8  61.6  66.8   1.6
 16.|-- 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net    0.0%    10   59.6  64.0  59.6  82.5   8.6
 17.|-- 66-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net     0.0%    10   60.7  63.8  60.7  74.2   5.1
 18.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw                 0.0%    10   59.6  61.3  59.3  76.1   5.2
 19.|-- 103-51-140-1.RDNS.serverfield.com.tw  0.0%    10   62.3  62.4  61.8  64.3   0.6
 20.|-- 103-51-140-8.RDNS.serverfield.com.tw 10.0%    10   61.0  61.1  60.9  61.2   0.0

香港路由追踪

root@vpsmmtest:~# mtr -rw 103.51.140.8
Start: Sun Feb  4 22:15:40 2018
HOST: vpsmmtest                            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 43.239.158.1                          0.0%    10    0.4  13.8   0.4 133.2  42.0
  2.|-- 43.251.156.71                         0.0%    10    1.6   1.7   1.5   1.9   0.0
  3.|-- donghwa3-10g.hkix.net                 0.0%    10    4.2  21.2   4.0 167.0  51.3
  4.|-- 53-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net     0.0%    10   26.0  28.0  26.0  30.0   1.6
  5.|-- 146-58-41-175.TWGATE-IP.twgate.net    0.0%    10   22.3  24.0  22.2  38.0   4.9
  6.|-- 238-60-41-175.TWGATE-IP.twgate.net    0.0%    10   26.1  37.9  25.9  94.6  25.4
  7.|-- R1011-ASR.tpix.net.tw                 0.0%    10   26.9  26.7  26.3  27.4   0.0
  8.|-- 103-51-140-1.RDNS.serverfield.com.tw  0.0%    10   26.8  27.4  26.7  31.7   1.5
  9.|-- 103-51-140-8.RDNS.serverfield.com.tw  0.0%    10   26.0  26.0  25.9  26.3   0.0
小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。