#独服# 九五互联 - 839元/月 X3450 8G 240G/1T 无限 10M 5IP 香港CN2评测

2018年01月30日 14263 字数 6704 阅读 标签:独立服务器 · 香港 · 95idc.com

文章导读

九五互联是一家国人idc主机商,最新上线了香港独立服务器业务,数据中心为香港沙田,国内电信走CN2线路,其它走BGP线路。国内访问速度一流,免费支持windows和linux常见操作系统,默认搭配10M级别带宽,以及5个IP地址,下单后2-4小时上架交付使用。另外,还有更低价的5M方案,亲们可自行到官网查看。

优惠码:off7香港独服专用,终生折扣,续费同价。以下二款方案,主要区别是在硬盘上,小夜拿到了一个真实机器,下面有详细的php探针、10mb文件、speedtest测速,亲们可自行测试;机器为军哥lnmp程序,未安装任何锐速或BBR软件。

优惠方案

  • 核心:Xeon X3450
  • 内存:8GB DDR3 ECC
  • 硬盘:1TB HDD
  • 流量:Unlimited
  • 端口:10Mbps
  • 地址:5-IPs
  • 价格:839元/月
  • 传送:购买链接
  • 核心:Xeon X3450
  • 内存:8GB DDR3 ECC
  • 硬盘:240GB ssd
  • 流量:Unlimited
  • 端口:10Mbps
  • 地址:5-IPs
  • 价格:839元/月
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

香港沙田cn2线路:43.251.224.146 / php探针 / 10mb.test / speedtest测试

黑龙江联通

基础测试

----------------------------------------------------------------------
CPU model            : Intel(R) Xeon(R) CPU           X3450  @ 2.67GHz
Number of cores      : 8
CPU frequency        : 2668.000 MHz
Total size of Disk   : 909.2 GB (2.0 GB Used)
Total amount of Mem  : 7863 MB (2288 MB Used)
Total amount of Swap : 7999 MB (0 MB Used)
System uptime        : 0 days 5 hour 58 min
Load average         : 0.03, 0.40, 0.60
OS                   : CentOS 6.9
Arch                 : x86_64 (64 Bit)
Kernel               : 2.6.32-642.el6.x86_64
Virt                 : No Virt
Power time of disk   : 625 Hours
----------------------------------------------------------------------
I/O speed( 32M )     : 135 MB/s
I/O speed( 256M )    : 174 MB/s
I/O speed( 2G )      : 169 MB/s
Average I/O speed    : 159.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
Node Name         Upload Speed      Download Speed      Latency
Normal Node       0.00 Mbit/s       7.10 Mbit/s         6.445 ms
Shanghai  CT      7.31 Mbit/s       16.04 Mbit/s        221.088 ms
Chengdu   CT      9.92 Mbit/s       18.37 Mbit/s        53.999 ms
Xi'an     CU      7.52 Mbit/s       18.77 Mbit/s        81.703 ms
Chongqing CU      7.43 Mbit/s       19.18 Mbit/s        85.793 ms
Xi'an     CM      7.55 Mbit/s       19.09 Mbit/s        37.654 ms
Shanghai  CM      7.79 Mbit/s       18.32 Mbit/s        56.1 ms
----------------------------------------------------------------------
Total time   : 3 min 8 sec
Current time : 2018-01-31 03:15:52
Finished!
----------------------------------------------------------------------

硬盘通电时间

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   078   063   006    Pre-fail  Always       -       77954787
  3 Spin_Up_Time            0x0003   100   100   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       3
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   060   060   045    Pre-fail  Always       -       1266034
  9 Power_On_Hours          0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       625
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   097    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       3
183 Runtime_Bad_Block       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   072   059   040    Old_age   Always       -       28 (Min/Max 26/28)
193 Load_Cycle_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       28
194 Temperature_Celsius     0x0022   028   011   000    Old_age   Always       -       28 (0 11 0 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   006   001   000    Old_age   Always       -       77954787
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
240 Head_Flying_Hours       0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       206403243344492
241 Total_LBAs_Written      0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       63911689
242 Total_LBAs_Read         0x0000   100   253   000    Old_age   Offline      -       14043098

京东广州追踪

京东北京追踪

贵州电信追踪

阿里上海追踪

阿里北京路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 43.251.224.146
Start: Tue Jan 30 19:50:23 2018
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.219.127.101                          0.0%    10    2.3   2.6   1.8   5.8   0.9
  3.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.177.232.114                          0.0%    10    0.7  19.3   0.7 101.7  31.4
  5.|-- 42.120.240.22                           0.0%    10    2.9   2.9   1.9   3.7   0.3
  6.|-- 42.120.242.225                          0.0%    10    1.8   2.5   1.7   8.6   2.0
  7.|-- 112.95.237.197                          0.0%    10    4.3   3.7   2.2   5.2   0.7
  8.|-- 120.80.98.201                           0.0%    10    3.5   5.3   3.5   7.0   1.2
  9.|-- 221.4.0.189                            90.0%    10    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
 10.|-- 219.158.97.2                            0.0%    10    9.9  10.4   7.5  13.1   2.0
 11.|-- 219.158.24.138                          0.0%    10   16.4  12.5   9.0  16.4   2.7
 12.|-- 219.158.102.166                         0.0%    10   13.9  13.3  12.1  15.0   0.7
 13.|-- hu0-0-0-5.cwc1hk.chinaunicomglobal.com  0.0%    10   15.2  14.2  12.2  15.6   0.9
 14.|-- 43.252.86.186                           0.0%    10   12.8  12.8  12.7  12.9   0.0
 15.|-- xe-2-2-3.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net     0.0%    10   12.1  15.6  12.1  43.6   9.8
 16.|-- xe-0-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net     0.0%    10  196.1 207.7 196.1 213.0   5.1
 17.|-- ae8-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net        0.0%    10  211.9 217.2 200.7 228.9   8.3
 18.|-- xe-0-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net     0.0%    10   12.8  13.1  12.8  14.9   0.6
 19.|-- 103.198.146.170                         0.0%    10  191.1 218.8 191.1 236.4  14.6
 20.|-- 107.151.88.6                            0.0%    10   12.5  53.4  12.2 422.2 129.6
 21.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 22.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- 43.251.224.146                         10.0%    10   17.6  17.6  17.5  17.7   0.0

阿里深圳路由追踪

root@iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ:~# mtr -rw 43.251.224.146
Start: Tue Jan 30 19:50:23 2018
HOST: iZwz96bqsy054ef77t4kxcZ                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.219.127.101                          0.0%    10    2.3   2.6   1.8   5.8   0.9
  3.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- 11.177.232.114                          0.0%    10    0.7  19.3   0.7 101.7  31.4
  5.|-- 42.120.240.22                           0.0%    10    2.9   2.9   1.9   3.7   0.3
  6.|-- 42.120.242.225                          0.0%    10    1.8   2.5   1.7   8.6   2.0
  7.|-- 112.95.237.197                          0.0%    10    4.3   3.7   2.2   5.2   0.7
  8.|-- 120.80.98.201                           0.0%    10    3.5   5.3   3.5   7.0   1.2
  9.|-- 221.4.0.189                            90.0%    10    7.0   7.0   7.0   7.0   0.0
 10.|-- 219.158.97.2                            0.0%    10    9.9  10.4   7.5  13.1   2.0
 11.|-- 219.158.24.138                          0.0%    10   16.4  12.5   9.0  16.4   2.7
 12.|-- 219.158.102.166                         0.0%    10   13.9  13.3  12.1  15.0   0.7
 13.|-- hu0-0-0-5.cwc1hk.chinaunicomglobal.com  0.0%    10   15.2  14.2  12.2  15.6   0.9
 14.|-- 43.252.86.186                           0.0%    10   12.8  12.8  12.7  12.9   0.0
 15.|-- xe-2-2-3.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net     0.0%    10   12.1  15.6  12.1  43.6   9.8
 16.|-- xe-0-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net     0.0%    10  196.1 207.7 196.1 213.0   5.1
 17.|-- ae8-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net        0.0%    10  211.9 217.2 200.7 228.9   8.3
 18.|-- xe-0-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net     0.0%    10   12.8  13.1  12.8  14.9   0.6
 19.|-- 103.198.146.170                         0.0%    10  191.1 218.8 191.1 236.4  14.6
 20.|-- 107.151.88.6                            0.0%    10   12.5  53.4  12.2 422.2 129.6
 21.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 22.|-- ???                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 23.|-- 43.251.224.146                         10.0%    10   17.6  17.6  17.5  17.7   0.0

香港路由追踪

root@vpsmm:~# mtr -rw 43.251.224.146
Start: Tue Jan 30 19:50:01 2018
HOST: vpshot.com                           Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 144.48.4.1.HongKong.asia.klayer.com  0.0%    10    3.4  15.4   3.3  56.4  16.9
  2.|-- 172.16.92.229                        0.0%    10    4.9   6.0   3.4  15.2   3.5
  3.|-- 10.3.103.17                          0.0%    10    1.2   1.3   1.2   1.4   0.0
  4.|-- 10.3.101.2                           0.0%    10    2.1   3.0   1.6   7.8   1.9
  5.|-- 118.184.22.97                        0.0%    10    1.7   1.7   1.6   2.4   0.0
  6.|-- ???                                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- TenGE0-2-0-5.br04.hkg15.pccwbtn.net  0.0%    10    1.9   1.7   1.4   2.0   0.0
  8.|-- xe-1-1-3.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net  0.0%    10    1.3   1.3   1.2   1.5   0.0
  9.|-- ae8-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net     0.0%    10    2.4   2.2   2.0   3.0   0.0
 10.|-- 103.198.146.166                      0.0%    10    3.4   3.4   3.1   3.8   0.0
 11.|-- 107.151.88.6                         0.0%    10    2.6   4.3   2.4  19.1   5.2
 12.|-- 172.29.114.2                        50.0%    10    5.5   7.1   5.5  11.4   2.4
 13.|-- 10.0.0.14                            0.0%    10    2.4   2.4   2.3   2.4   0.0
 14.|-- 43.251.224.146                       0.0%    10    2.5   2.6   2.5   2.7   0.0
小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。