#推荐# 冲上云霄 - 69元/月 KVM 1核 1G 20G 流量收费 100Mbps 台湾HN

2017年03月28日 9015 字数 21439 阅读 标签:台湾 · KVM · soar-clouds.com

文章导读

Soar-Cldouds是一家追求高质量的IDC主机商,源自他的定价方式,硬件固定资源计费,流量单独收钱的模式,会拒绝掉很大一部分追求性价比的客户,从而使现有服务更高质和稳定,小夜很推荐这种模式,就是有点贵。采用KVM为基础虚拟架构,数据中心从原有的韩国KT、香港LW二个大带宽基础上,新增加了台湾HINET线路,速度也十分优秀,带宽为100Mbps上行,十分给力。

优惠码:vpsmm全场通用,终生七折,以下为新上台湾机房的最低方案硬件包配置及价格。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:20GB
  • 流量:入0.3元/GB 出0.6元/GB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 价格:69元/月
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

台湾(HiNet线路)测试IP:60.251.30.1 // 流入0.3元/GB,流出0.6元/GB
韩国(KT线路)测试IP:180.131.58.1 // 流入免费,流出0.7元/GB
香港(LeaseWeb)测试IP:43.249.37.9 // 流量包21元400GB

站长站测试

线路最快最慢平均
电信广东汕尾36ms福建福州123ms67ms
多线广东茂名47ms浙江绍兴94ms59ms
联通广东深圳37ms新疆石河子95ms62ms
移动广东茂名41ms山东枣庄63ms53ms
海外香港27ms英国290ms110ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@iZ23gwlvg40Z:~# mtr -rw 60.251.30.1
Start: Tue Mar 28 06:30:11 2017
HOST: iZ23gwlvg40Z                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.150.190                  0.0%    10    1.0   5.5   0.9  16.7   4.9
  3.|-- 106.11.144.41                   0.0%    10    3.3   2.4   1.4   3.3   0.5
  4.|-- 42.120.247.62                   0.0%    10    1.3   2.3   1.1   5.2   1.5
  5.|-- 115.236.101.218                 0.0%    10    1.2   1.4   1.2   3.1   0.5
  6.|-- 220.191.200.65                  0.0%    10    8.4   5.7   1.5   9.3   2.6
  7.|-- 202.97.55.13                    0.0%    10    7.0   6.3   5.0   7.8   0.6
  8.|-- 202.97.33.86                    0.0%    10    8.5   6.4   4.2   8.5   1.1
  9.|-- 202.97.91.62                   50.0%    10    3.8   3.7   3.7   3.8   0.0
 10.|-- 202.97.63.118                   0.0%    10   39.4  38.3  36.6  40.2   1.2
 11.|-- 202.97.122.78                   0.0%    10   38.6  39.8  38.5  48.4   3.0
 12.|-- r4105-s2.tp.hinet.net          10.0%    10   41.5  41.5  41.4  41.7   0.0
 13.|-- TPDT-3011.hinet.net             0.0%    10   41.8  41.4  39.2  43.0   0.9
 14.|-- tpdb-3315.hinet.net             0.0%    10   41.9  42.6  41.6  50.8   2.8
 15.|-- 60-251-30-1.HINET-IP.hinet.net  0.0%    10   38.0  38.1  38.0  39.1   0.3

上海路由追踪

root@iZttafjilk4o2xZ:~# mtr -rw 60.251.30.1
Start: Tue Mar 28 06:30:18 2017
HOST: iZttafjilk4o2xZ                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.243.58.65                    0.0%    10    2.7   5.0   1.7   9.9   2.4
  3.|-- 10.133.142.222                  0.0%    10    4.0   5.8   1.4   9.8   2.6
  4.|-- 106.11.75.97                    0.0%    10    6.1   7.2   3.5  13.0   3.0
  5.|-- 42.120.241.37                   0.0%    10    7.3   7.9   4.7  12.1   2.5
  6.|-- 180.163.38.25                   0.0%    10    9.6   8.3   3.8  11.9   2.4
  7.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- 101.95.206.25                   0.0%    10    4.0   8.1   3.5  14.6   4.0
  9.|-- 101.95.120.166                  0.0%    10    7.5  11.4   7.5  18.0   3.8
 10.|-- 202.97.24.190                   0.0%    10   10.8  10.9   7.2  17.2   3.8
 11.|-- 202.97.34.46                   40.0%    10    7.3   6.7   3.6   9.3   1.7
 12.|-- 202.97.91.106                   0.0%    10   43.9  42.9  38.3  48.4   3.2
 13.|-- 202.97.122.78                   0.0%    10   63.8  62.5  58.3  65.7   2.3
 14.|-- r4105-s2.tp.hinet.net           0.0%    10   68.8  67.4  62.7  71.1   2.6
 15.|-- TPDT-3011.hinet.net             0.0%    10   72.6  68.2  62.0  77.9   5.0
 16.|-- tpdb-3315.hinet.net             0.0%    10   69.9  67.7  60.8  81.1   5.7
 17.|-- 60-251-30-1.HINET-IP.hinet.net  0.0%    10   58.7  61.9  58.5  67.0   3.3

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw 60.251.30.1
Start: Tue Mar 28 06:30:25 2017
HOST: qd.aliyun.vpshot.com            Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                            100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.208.176.157                  0.0%    10    0.8   0.8   0.7   0.9   0.0
  3.|-- 11.208.176.134                  0.0%    10    0.9   1.3   0.8   5.5   1.3
  4.|-- 106.11.130.254                  0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.5   0.0
  5.|-- 42.120.244.125                  0.0%    10    4.6   1.1   0.7   4.6   1.2
  6.|-- 140.205.26.118                  0.0%    10   11.4  11.5  11.4  11.7   0.0
  7.|-- 140.205.50.229                  0.0%    10   17.1  17.3  17.1  18.4   0.3
  8.|-- 101.95.211.121                 60.0%    10   11.7  11.8  11.7  11.9   0.0
  9.|-- 101.95.208.93                  70.0%    10   18.5  18.5  18.4  18.5   0.0
 10.|-- 101.95.207.25                   0.0%    10   19.7  19.8  19.6  20.2   0.0
 11.|-- 101.95.88.14                    0.0%    10   18.4  20.1  18.4  21.8   1.0
 12.|-- 202.97.24.166                   0.0%    10   16.7  16.3  14.6  17.7   0.9
 13.|-- 202.97.91.66                   90.0%    10   19.0  19.0  19.0  19.0   0.0
 14.|-- 202.97.91.110                   0.0%    10   52.6  52.1  50.5  54.0   1.1
 15.|-- 202.97.122.78                   0.0%    10   63.6  64.2  63.6  69.3   1.7
 16.|-- r4105-s2.tp.hinet.net           0.0%    10   66.8  66.8  66.7  66.9   0.0
 17.|-- TPDT-3011.hinet.net             0.0%    10   65.2  66.1  64.1  68.2   1.2
 18.|-- sczs-3301.hinet.net             0.0%    10   65.6  65.6  65.5  65.7   0.0
 19.|-- 60-251-30-1.HINET-IP.hinet.net 10.0%    10   66.0  66.1  66.0  66.2   0.0

香港路由追踪

[root@hk21 ~]# mtr -rw 60.251.30.1
HOST: hk21.zheye.io                    Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1. 144.48.4.1                        0.0%    10    3.1   5.0   3.1  10.4   2.3
  2. 172.16.92.229                     0.0%    10    3.2   5.1   3.2  11.4   2.5
  3. 172.16.92.125                     0.0%    10    1.1   1.2   1.1   1.5   0.1
  4. 172.16.92.154                     0.0%    10    1.3   1.2   1.1   1.3   0.1
  5. 118.184.22.21                     0.0%    10    1.2   1.2   1.1   1.3   0.0
  6. 59.43.248.253                     0.0%    10    1.2  10.8   1.1  65.1  21.5
  7. ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8. ???                              100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9. r4044-s2.tp.hinet.net             0.0%    10   25.2  25.3  25.2  25.4   0.0
 10. TPDT-3011.hinet.net               0.0%    10   30.4  30.3  28.9  31.8   1.0
 11. 220-128-3-189.HINET-IP.hinet.net  0.0%    10   57.8  28.5  25.2  57.8  10.3
 12. 60-251-30-1.HINET-IP.hinet.net    0.0%    10   27.1  27.4  27.1  28.0   0.3
小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。