#优惠# HostSlayer - $1.99/mo OpenVZ 1核 1.5G 25G 1T 1Gbps 拉斯维加斯

2016年10月05日 15595 字数 5772 阅读 标签:OpenVZ · 拉斯维加斯 · hostslayer.com

文章导读

美国VPS主机商HostSlayer是一家成立于2016年的商家,域名注意于2016年4月;采用OpenVZ为主体虚拟架构,数据中心为拉斯维加斯fiberhub机房;商家号称包括免费的ddos防护,但能力未标明,VPS上行带宽为1Gbps,国内大多数地区ping值还是比较平均的。

商家说不超售,30秒响应,自有ipv4地址;支持rDNS设置,不支持ipv6,支持7天退款。额外购买ip2刀/月。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1.5GB
  • 硬盘:25GB
  • 流量:1TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$1.99/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:2.5GB
  • 硬盘:35GB
  • 流量:1.5TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$2.49/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:1核CPU
  • 内存:3GB
  • 硬盘:45GB
  • 流量:2TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:OpenVZ
  • 价格:$3.99/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

站长站测试

线路最快最慢平均
电信常州178ms绍兴279ms223ms
多线滁州209ms上海273ms235ms
联通福州204ms大连262ms250ms
移动福州215ms枣庄233ms223ms
海外美国29ms香港211ms137ms

北京线路追踪

杭州路由追踪

root@hz:~# mtr -rw 192.152.0.165
Start: Tue Oct  4 16:31:58 2016
HOST: hz.aliyun.vpshot.com                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 11.240.144.90                                       0.0%    10    1.2   5.6   0.9  41.0  12.5
  3.|-- 42.120.244.241                                      0.0%    10    2.3   2.6   1.9   3.3   0.0
  4.|-- 42.120.247.90                                       0.0%    10    6.0  10.1   1.1  28.1   9.8
  5.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 220.191.200.105                                     0.0%    10    1.2   1.4   1.2   2.7   0.3
  7.|-- 202.97.55.1                                         0.0%    10    5.5   6.0   3.6   7.3   1.1
  8.|-- 202.97.33.58                                        0.0%    10   34.7  52.8  34.7  57.0   6.4
  9.|-- 202.97.33.126                                       0.0%    10   48.0  51.6  48.0  52.5   1.2
 10.|-- 202.97.58.166                                       0.0%    10  193.8 195.8 193.8 197.9   1.3
 11.|-- 202.97.50.58                                        0.0%    10  201.6 219.9 201.6 223.7   6.5
 12.|-- 218.30.54.22                                        0.0%    10  183.2 183.3 183.1 183.4   0.0
 13.|-- hu-0-3-0-1-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  185.1 186.4 184.9 189.0   1.4
 14.|-- be-10915-cr01.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net       90.0%    10  183.9 183.9 183.9 183.9   0.0
 15.|-- be-10919-cr01.1601milehigh.co.ibone.comcast.net     0.0%    10  211.6 211.1 210.8 211.6   0.0
 16.|-- be-11719-cr02.denver.co.ibone.comcast.net           0.0%    10  208.9 209.7 208.6 210.9   0.6
 17.|-- hu-0-11-0-7-pe02.910fifteenth.co.ibone.comcast.net  0.0%    10  215.0 215.1 214.5 217.4   0.7
 18.|-- edge01.xe5-4.comcast.sharktech.net                 10.0%    10  209.3 209.5 209.2 211.1   0.5
 19.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 20.|-- 192.152.0.2                                        10.0%    10  210.8 210.8 210.7 210.9   0.0
 21.|-- 192.152.0.165                                      10.0%    10  212.4 212.7 212.4 213.0   0.0

上海路由追踪

root@sh:~# mtr -rw 192.152.0.165
Start: Tue Oct  4 16:32:05 2016
HOST: sh.qcloud.419.at                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.252.119.45                                       0.0%    10    0.7   0.8   0.7   1.6   0.0
  3.|-- 10.200.241.245                                      0.0%    10    1.6   2.1   1.5   6.2   1.3
  4.|-- 10.200.6.66                                         0.0%    10    2.2   2.4   2.2   2.6   0.0
  5.|-- 101.226.242.29                                     90.0%    10    2.5   2.5   2.5   2.5   0.0
  6.|-- 101.95.225.213                                      0.0%    10    3.8   3.9   3.7   4.4   0.0
  7.|-- 124.74.166.229                                      0.0%    10    4.0   4.1   3.9   5.3   0.3
  8.|-- 61.152.86.50                                        0.0%    10    6.3   5.4   3.9   7.0   0.9
  9.|-- 202.97.33.30                                        0.0%    10   55.7  48.2   8.0  55.8  14.5
 10.|-- 202.97.33.254                                       0.0%    10   49.9  47.4  30.1  56.6   8.7
 11.|-- 202.97.51.250                                       0.0%    10  195.4 199.8 195.4 202.8   2.1
 12.|-- 202.97.49.106                                       0.0%    10  196.1 187.8 150.6 199.3  16.0
 13.|-- 218.30.54.50                                        0.0%    10  180.5 179.8 175.0 180.7   1.6
 14.|-- 68.86.84.193                                        0.0%    10  191.3 187.2 178.1 191.4   4.9
 15.|-- be-10915-cr01.sunnyvale.ca.ibone.comcast.net       70.0%    10  404.5 331.2 185.0 404.5 126.6
 16.|-- be-10919-cr01.1601milehigh.co.ibone.comcast.net     0.0%    10  242.7 229.0 201.4 244.5  17.5
 17.|-- be-11719-cr02.denver.co.ibone.comcast.net           0.0%    10  214.8 210.8 193.4 214.8   6.5
 18.|-- hu-0-11-0-6-pe02.910fifteenth.co.ibone.comcast.net 10.0%    10  245.1 244.9 242.6 245.9   0.9
 19.|-- edge01.xe5-4.comcast.sharktech.net                 10.0%    10  222.8 227.2 178.1 322.0  41.7
 20.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 192.152.0.2                                        10.0%    10  227.8 231.2 213.5 236.0   7.5
 22.|-- 192.152.0.165                                      10.0%    10  208.2 200.5 171.9 208.4  13.0

青岛路由追踪

root@qd:~# mtr -rw 192.152.0.165
Start: Tue Oct  4 16:32:11 2016
HOST: qd.aliyun.vpshot.com                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 121.42.139.248                                      0.0%    10    0.7   0.9   0.5   4.1   1.1
  2.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 10.108.64.94                                        0.0%    10   16.5   9.3   0.9  23.3   8.9
  4.|-- 42.120.245.33                                       0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.5   0.3
  5.|-- 42.120.244.125                                      0.0%    10    0.6   0.6   0.5   0.6   0.0
  6.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 150.138.128.73                                      0.0%    10    3.0   3.0   2.8   3.3   0.0
  8.|-- 202.97.40.69                                        0.0%    10   15.0  15.6  14.2  17.8   1.0
  9.|-- 202.97.33.34                                        0.0%    10   57.9  58.5  48.5  65.2   5.6
 10.|-- 202.97.35.110                                      70.0%    10   20.1  19.8  19.3  20.1   0.0
 11.|-- 202.97.58.190                                       0.0%    10  200.8 204.6 196.2 209.3   4.4
 12.|-- 202.97.50.26                                       10.0%    10  183.9 183.5 181.7 185.2   1.0
 13.|-- te-0-3-0-7-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net    0.0%    10  154.8 155.1 154.7 155.8   0.0
 14.|-- 68.86.84.193                                        0.0%    10  192.5 192.6 191.9 193.4   0.0
 15.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- be-10919-cr01.1601milehigh.co.ibone.comcast.net     0.0%    10  201.2 201.2 201.1 201.4   0.0
 17.|-- be-11719-cr02.denver.co.ibone.comcast.net           0.0%    10  183.0 181.4 180.4 183.0   0.7
 18.|-- hu-0-11-0-5-pe02.910fifteenth.co.ibone.comcast.net  0.0%    10  198.7 198.9 198.7 199.5   0.0
 19.|-- edge01.xe5-4.comcast.sharktech.net                 11.1%     9  235.3 249.1 235.3 276.4  14.2
 20.|-- ???                                                100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 192.152.0.2                                        11.1%     9  250.0 250.0 249.7 250.2   0.0
 22.|-- 192.152.0.165                                      25.0%     8  267.3 267.5 267.3 268.0   0.0

北京路由追踪

root@bj:~# mtr -rw 192.152.0.165
Start: Tue Oct  4 16:32:17 2016
HOST: bj.aliyun.vpshot.com                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 182.92.231.249                                      0.0%    10    0.5   0.5   0.5   0.6   0.0
  2.|-- 10.108.129.113                                      0.0%    10    1.7   2.8   1.7   8.8   2.3
  3.|-- 10.108.128.190                                      0.0%    10    0.4   0.3   0.2   0.9   0.0
  4.|-- 123.56.34.69                                        0.0%    10    2.0   2.4   1.8   3.7   0.3
  5.|-- 101.200.109.150                                     0.0%    10    1.3   1.3   1.3   1.6   0.0
  6.|-- 180.149.140.61                                      0.0%    10    1.8   1.8   1.8   1.8   0.0
  7.|-- 180.149.128.194                                     0.0%    10    3.1   3.0   2.9   3.6   0.0
  8.|-- 180.149.128.25                                      0.0%    10    5.5   5.8   3.8   7.7   1.3
  9.|-- 202.97.53.34                                       20.0%    10    6.8   9.9   6.8  12.9   1.9
 10.|-- 202.97.58.94                                       10.0%    10   13.7  10.7   7.7  13.7   1.6
 11.|-- 202.97.52.186                                      10.0%    10  161.0 158.5 155.7 161.1   1.7
 12.|-- 202.97.50.78                                       10.0%    10  161.6 159.3 157.0 161.9   1.8
 13.|-- te-0-3-0-6-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net   10.0%    10  150.8 151.1 149.9 152.7   0.7
 14.|-- hu-0-3-0-8-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  151.5 152.9 150.4 155.7   1.8
 15.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- be-10919-cr01.1601milehigh.co.ibone.comcast.net     0.0%    10  178.7 179.0 178.6 179.7   0.0
 17.|-- be-11719-cr02.denver.co.ibone.comcast.net           0.0%    10  179.0 179.3 178.1 181.2   0.7
 18.|-- hu-0-10-0-4-pe02.910fifteenth.co.ibone.comcast.net  0.0%    10  181.2 180.9 179.9 181.8   0.3
 19.|-- edge01.xe5-4.comcast.sharktech.net                  0.0%    10  178.1 189.9 177.6 291.3  35.6
 20.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 21.|-- 192.152.0.2                                        10.0%    10  180.0 180.4 179.8 181.2   0.0
 22.|-- 192.152.0.165                                      20.0%    10  178.6 178.9 178.2 181.1   0.8

香港路由追踪

root@hk:~# mtr -rw 192.152.0.165
Start: Tue Oct  4 16:32:23 2016
HOST: hk.aliyun.vpshot.com                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 10.48.249.193                                       0.0%    10    2.2   2.9   2.1   7.5   1.5
  3.|-- 10.48.250.26                                        0.0%    10    0.8   4.5   0.8  15.4   5.8
  4.|-- 116.251.66.154                                      0.0%    10    1.7   2.1   1.6   5.5   1.0
  5.|-- 63-217-16-5.static.pccwglobal.net                   0.0%    10    2.1   2.0   1.9   2.2   0.0
  6.|-- TenGE0-0-1-0.br04.sjo01.pccwbtn.net                 0.0%    10  156.1 156.2 156.1 156.4   0.0
  7.|-- be-207-pe03.11greatoaks.ca.ibone.comcast.net        0.0%    10  159.0 159.1 159.0 160.4   0.3
  8.|-- hu-0-3-0-8-cr01.9greatoaks.ca.ibone.comcast.net     0.0%    10  159.3 158.0 151.5 163.9   3.2
  9.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- be-10919-cr01.1601milehigh.co.ibone.comcast.net     0.0%    10  201.9 202.0 201.9 202.2   0.0
 11.|-- be-11719-cr02.denver.co.ibone.comcast.net           0.0%    10  203.3 204.1 203.3 205.2   0.3
 12.|-- hu-0-11-0-7-pe02.910fifteenth.co.ibone.comcast.net  0.0%    10  202.8 202.7 202.5 203.0   0.0
 13.|-- edge01.xe5-4.comcast.sharktech.net                  0.0%    10  208.1 214.4 207.9 270.6  19.7
 14.|-- ???                                                100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 192.152.0.2                                        10.0%    10  193.3 193.3 193.2 193.5   0.0
 16.|-- 192.152.0.165                                      10.0%    10  193.3 193.4 193.3 193.9   0.0
小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。