#可WIN# BuyVM - $15/mo KVM 1核 4G 80G 5T 1Gbps 拉斯维加斯

2016年04月17日 8395 字数 6459 阅读 标签:KVM · 拉斯维加斯 · buyvm.net

文章导读

美国VPS主要商BuyVM在行业内可以说是小有名气了,早年间3刀VPS的引领者,在国人圈子里风行过几年时间;这次提供的为高配机型,主打支持windows系统,采用KVM为基础架构,数据中心为拉斯维加斯,国内速度还不错的。宿主机为E3系列的CPU、SSD固态硬盘、1Gbps端口上行共享,这是标配了。

操作系统默认支持windows2003以及常见的几个linux系统,额外购买ipv4是1刀1月,可以额外购买支持DDOS防护的IP,3刀1月。这2个商品,属于隐藏链接,官方找不到,请使用下方购买链接进入。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:4GB
  • 硬盘:80GB
  • 流量:5TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$15/month
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:8GB
  • 硬盘:160GB
  • 流量:10TB
  • 端口:1Gbps
  • 架构:KVM
  • 价格:$30/month
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

IPv4 Test IP Address > 209.141.56.135
IPv6 Test IP Address > 2605:6400:20:78::1
IPv4 DDoS Protected IP Address > 209.141.39.1
Test Files > http://speedtest.lv.buyvm.net/100MB.test

阿里云测试

alibench.com 2016-04-16 16-17-14.jpg

站长站测试

ping.chinaz.com 2016-04-16 16-17-45.jpg

Trace路由追踪

buyvm-lv.png

路由追踪

#阿里云-北京节点
                              My traceroute  [v0.82]
iZ25vohbxwaZ (0.0.0.0)                                    Sat Apr 16 16:19:19 2016
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                          Packets               Pings
 Host                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.231.249                       0.0%   189    0.6  17.0   0.4 886.5  89.7
 2. 10.108.137.117                       0.0%   189    6.9  10.3   1.3 1490. 108.4
 3. 10.108.136.82                        0.0%   189    0.4   0.2   0.2   2.9   0.3
 4. 123.56.34.65                         0.0%   189    1.3   2.5   1.3   3.7   0.6
 5. 123.56.34.65                         0.0%   189    4.1   4.0   2.8   5.8   0.7
 6. 101.200.109.142                      0.0%   188   22.5  11.9   2.0  92.3  16.6
 7. 202.106.48.21                        0.0%   188    3.0   3.2   2.9   4.5   0.4
 8. bt-227-013.bta.net.cn                0.0%   188    3.2   4.3   2.4   8.3   1.2
 9. 61.148.152.137                       0.0%   188    4.0   5.3   3.2   8.3   1.2
10. 124.65.194.1                         0.0%   188    4.6   6.6   2.5  10.5   2.3
11. 219.158.97.190                       0.5%   188   78.0  79.8  77.3 107.8   2.5
12. 219.158.97.178                       1.6%   188   11.2   8.7   4.7  15.5   2.1
13. 219.158.100.22                       1.1%   188  150.1 149.3 144.7 190.2   5.2
14. 219.158.33.18                        3.2%   188  148.7 145.8 143.6 159.2   2.3
15. ae16.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com        2.7%   188  153.4 153.6 153.1 163.2   0.9
16. ae27.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com        2.7%   188  161.6 165.2 160.7 209.5   9.0
17. ae2.cs1.lax112.us.eth.zayo.com       1.6%   188  166.8 171.4 160.6 213.7  11.7
18. ae27.cr1.lax112.us.zip.zayo.com      6.4%   188  156.1 155.5 153.2 171.3   2.3
19. ae4.mpr3.las1.us.zip.zayo.com        2.7%   188  184.0 182.6 180.0 223.1   3.8
20. 64.124.179.234.IPYX-127309-003-ZYO.  2.1%   188  184.0 195.2 183.5 287.7  21.7
21. core1.las1.as53340.net               3.2%   188  184.6 183.3 172.6 286.2  19.4
23. lv-test.buyvm.net                    1.1%   188  185.6 191.9 183.1 289.1  17.6

路由追踪

#阿里云-杭州节点
                              My traceroute  [v0.82]
iZ23gwlvg40Z (0.0.0.0)                                    Sat Apr 16 16:19:01 2016
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
                                          Packets               Pings
 Host                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 2. 11.240.150.186                       0.0%   167  122.1  31.6   0.8 305.3  50.3
 3. 42.120.244.233                       0.6%   167    0.6   4.3   0.6 268.4  26.2
 4. 42.120.244.181                       0.0%   167    1.5   7.7   0.9 263.4  31.6
 5. 115.236.101.222                      0.0%   167    1.3   5.5   1.1 281.6  26.9
 6. 61.164.29.9                         89.8%   167  494.7  33.7   1.8 494.7 119.1
 7. 202.97.68.41                         0.0%   167    6.7  10.8   4.4 531.4  41.2
 8. 202.97.33.82                        73.5%   167    6.7   6.3   5.3  16.6   1.9
 9. 202.97.33.138                       21.0%   167    9.2  12.7   6.0 410.5  35.8
10. 202.97.50.90                         1.8%   167  169.1 168.8 162.1 505.4  27.6
11. 202.97.50.78                        11.4%   167  143.7 146.6 139.6 416.5  25.8
12. xe-9-2-3.edge2.SanJose3.Level3.net   4.8%   167  353.9 316.8 288.7 575.1  27.7
13. ae-0-11.bar2.LasVegas1.Level3.net    4.8%   167  403.9 395.4 356.7 471.5  19.3
14. FIBERHUB-LL.bar2.LasVegas1.Level3.n  3.0%   167  332.2 334.3 319.1 462.6  17.9
16. lv-test.buyvm.net                    2.4%   166  393.4 393.2 371.3 540.5  16.9

路由追踪

#腾讯云-上海节点
                              My traceroute  [v0.85]
VM-56-253-debian (0.0.0.0)                                Sat Apr 16 16:18:40 2016
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
                                          Packets               Pings
 Host                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 2. 10.252.119.41                        0.0%   141    0.7   0.7   0.5   2.6   0.3
 3. 10.200.241.225                       0.0%   141    0.3   0.4   0.3   8.4   0.7
 4. 10.200.6.105                         1.4%   141    2.6   2.7   2.5   5.1   0.3
 5. 10.200.6.58                          0.0%   141    2.3   2.6   2.1  11.4   0.8
 6. 180.153.142.85                      48.2%   141    1.8   1.8   1.7   2.0   0.0
 7. 101.95.225.193                      66.7%   141    2.4   2.4   2.3   2.8   0.0
 8. 101.95.207.17                        0.0%   141    3.2   6.0   3.1  64.6   9.7
 9. 202.101.63.118                       0.0%   141    3.7   4.4   2.4   6.8   1.0
10. 202.97.33.10                         5.7%   141   34.0  54.5  34.0  98.2   8.5
11. 202.97.91.10                         8.5%   141   53.9  55.8  44.5 100.8   7.6
12. 202.97.51.222                        7.2%   140  240.8 241.8 236.0 284.6   8.1
13. 202.97.50.78                        16.4%   140  224.7 224.6 203.4 266.0   8.7
14. xe-9-2-3.edge2.SanJose3.Level3.net   4.3%   140  331.7 334.8 319.7 378.8   7.9
15. ae-0-11.bar2.LasVegas1.Level3.net    4.3%   140  355.2 358.7 319.7 415.9  13.0
16. FIBERHUB-LL.bar2.LasVegas1.Level3.n  6.4%   140  348.7 353.8 327.5 405.6   9.3
18. lv-test.buyvm.net                    3.6%   139  339.5 337.5 299.2 387.3  11.9

小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。