#五折# VPEASY - 首年90元 KVM 1核 1G 25G 1T 100Mbps 拉斯维加斯

2016年04月06日 6459 字数 8722 阅读 标签:KVM · 拉斯维加斯 · vpeasy.com

文章导读

VersaWeb新开的一个子站,主营年付低价KVM业务,数据中心在拉斯维加斯,国内速度也就一般般了,电信比较差,联通速度略好一些;硬盘采用ssd+raid10阵列,带宽为100Mbps共享;最近发布了一款首年五折码,算是比较便宜,只买一年还是很划算的。

优惠码:April16首年优惠,购买时输入,默认为美元,以下价格为转换后人民币价格。

优惠方案

  • 核心:1核CPU
  • 内存:1GB
  • 硬盘:25GB ssd
  • 流量:1TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 首年:90元
  • 传送:购买链接
  • 核心:2核CPU
  • 内存:2GB
  • 硬盘:50GB ssd
  • 流量:2TB
  • 端口:100Mbps
  • 架构:KVM
  • 首年:180元
  • 传送:购买链接

官网链接

测试IP

West Coast datacenter in Las Vegas, Nevada.
Looking glass at http://104.143.15.254

站长站测试

ping.chinaz.com_2016-04-06_08-43-31.jpg

路由追踪

#阿里云-北京节点
                                My traceroute  [v0.85]
iZ25vohbxwaZ (0.0.0.0)                                        Wed Apr  6 09:08:09 2016
Keys:  Help   Display mode   Restart statistics   Order of fields   quit
                                              Packets               Pings
 Host                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 1. 182.92.231.248                           0.0%    28    0.4   0.5   0.4   1.1   0.0
 2. 10.108.145.21                            0.0%    28    3.8   2.3   1.6   7.2   1.2
 3. 10.108.144.94                            0.0%    28    0.3   0.6   0.2   6.3   1.1
 4. 123.56.34.65                             0.0%    28    2.5   2.6   1.4   3.8   0.3
 5. 123.56.34.65                             0.0%    28    2.5   3.2   2.2   4.2   0.2
 6. 101.200.109.150                          0.0%    28    1.3   1.4   1.2   3.3   0.4
 7. 61.49.137.1                             44.4%    28  10813 9244. 5317. 11147 2421.
 8. 123.126.8.41                            55.6%    28    1.8   2.8   1.7  11.4   2.7
 9. 124.65.57.213                            0.0%    28    5.6   4.5   2.6   6.3   0.8
10. 61.148.153.50                            0.0%    28    5.5   4.0   1.9   5.9   1.1
11. 124.65.194.81                            0.0%    28    2.7   6.2   1.7   9.4   2.4
12. 219.158.97.190                           0.0%    28   79.6  79.9  74.8 101.2   4.4
13. 219.158.98.98                            0.0%    28   65.8  66.1  46.5  78.7   8.1
14. 219.158.98.58                            0.0%    28  163.6 170.9 151.0 197.2  12.8
15. 219.158.33.18                            3.6%    28  146.7 147.6 145.5 159.9   2.7
16. ae16.cr1.sjc2.us.zip.zayo.com            0.0%    28  156.9 155.3 155.0 156.9   0.3
17. ae27.cs1.sjc2.us.eth.zayo.com            0.0%    28  162.6 166.7 162.4 190.5   6.5
18. ae2.cs1.lax112.us.eth.zayo.com           0.0%    28  163.9 173.5 161.7 228.1  17.5
19. ae27.cr1.lax112.us.zip.zayo.com          0.0%    28  177.2 178.8 177.2 195.9   3.6
20. ae4.mpr3.las1.us.zip.zayo.com            0.0%    28  181.3 182.3 181.2 191.2   2.2
21. 64.124.179.234.IPYX-127309-003-ZYO.zip.  0.0%    27  185.2 185.4 184.6 186.9   0.4
22. core1.las1.as53340.net                   0.0%    27  174.3 175.8 172.4 189.8   4.5
23. 192.228.109.86                           0.0%    27  161.2 170.1 161.1 263.3  26.1
24. lg.las1.ultravps.net                     0.0%    27  172.6 174.1 172.2 181.5   1.8

路由追踪

#阿里云-杭州节点
                                My traceroute  [v0.82]
iZ23gwlvg40Z (0.0.0.0)                                        Wed Apr  6 09:07:48 2016
Resolver: Received error response 2. (server failure)er of fields   quit
                                              Packets               Pings
 Host                                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
 2. 11.240.163.122                           0.0%    14    1.3   3.3   0.6  36.7   9.6
 3. 42.120.244.233                           0.0%    14    0.6   3.5   0.6  41.3  10.9
 4. 42.120.244.169                           0.0%    14    1.2   1.3   1.2   1.6   0.1
 5. 115.238.21.114                           0.0%    13    1.5   2.1   1.4   4.0   1.0
 6. 61.164.31.221                            0.0%    13    3.6   7.1   2.7  43.4  10.9
 7. 202.97.34.233                            0.0%    13    5.9  10.6   5.3  54.7  13.3
 8. 202.97.50.250                           75.0%    13    5.3  24.0   5.3  61.3  32.3
 9. 202.97.35.90                             0.0%    13    6.6  10.0   5.5  32.9   7.0
10. 202.97.50.6                              0.0%    13  277.0 225.1 186.1 277.7  34.8
11. 202.97.49.166                            7.7%    13  249.3 252.1 248.0 277.4   8.0
12. xe-8-1-2.mpr1.lax12.us.zip.zayo.com     23.1%    13  287.5 287.9 287.3 288.7   0.6
13. 64.125.26.6                             15.4%    13  294.0 294.9 294.0 302.9   2.6
14. ae4.mpr3.las1.us.zip.zayo.com            7.7%    13  270.6 270.0 269.7 270.7   0.3
15. 64.124.85.166.IPYX-127309-002-ZYO.zip.z 25.0%    13  286.4 288.3 286.1 294.6   3.0
16. 192.228.109.86                           7.7%    13  263.9 262.2 261.8 263.9   0.6
17. 104.143.15.254                           8.3%    13  295.1 295.2 294.9 295.4   0.1

小夜博客仅做资料收集,不对商家任何信息及交易做信用担保,购买前请注意风险,有交易纠纷请自行解决。